巴歇尔槽构造尺寸及参数
序号 | 喉道段 | 收缩段(进口段) | 扩散段(出口段) | 高 | ||||||
b(E) | L | N | B1(E1) | L1 | La | B2(E2) | L2 | K | D | |
1 | 25 | 76 | 29 | 167 | 356 | 237 | 93 | 203 | 19 | 230 |
2 | 51 | 114 | 43 | 214 | 406 | 276 | 135 | 254 | 22 | 254 |
3 | 76 | 152 | 57 | 259 | 457 | 311 | 178 | 305 | 25 | 457 |
4 | 152 | 305 | 114 | 400 | 610 | 415 | 394 | 610 | 76 | 610 |
5 | 228 | 305 | 114 | 575 | 864 | 576 | 381 | 457 | 76 | 770 |
6 | 250 | 600 | 230 | 780 | 1325 | 900 | 550 | 920 | 80 | 800 |
7 | 300 | 600 | 230 | 840 | 1350 | 920 | 600 | 920 | 80 | 950 |
8 | 450 | 600 | 230 | 1020 | 1425 | 967 | 750 | 920 | 80 | 950 |
9 | 600 | 600 | 230 | 1200 | 1500 | 1020 | 900 | 920 | 80 | 950 |
10 | 750 | 600 | 230 | 1380 | 1575 | 1074 | 1050 | 920 | 80 | 950 |
11 | 900 | 600 | 230 | 1560 | 1650 | 1121 | 1200 | 920 | 80 | 950 |
12 | 1000 | 600 | 230 | 1680 | 1750 | 1161 | 1300 | 920 | 80 | 1000 |
13 | 1200 | 600 | 230 | 1920 | 1800 | 1227 | 1500 | 920 | 80 | 1000 |
14 | 1500 | 600 | 230 | 2280 | 1950 | 1329 | 1800 | 920 | 80 | 1000 |
15 | 1800 | 600 | 230 | 2640 | 2100 | 1399 | 2100 | 920 | 80 | 1000 |
16 | 2100 | 600 | 230 | 3000 | 2250 | 1504 | 2400 | 920 | 80 | 1000 |
17 | 2400 | 600 | 230 | 3360 | 2400 | 1604 | 2700 | 920 | 80 | 1000 |
18 | 3050 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站 江苏通达仪表有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved. |